Il porto dell'alto Adriatico
| Liegeplätze Größe mt x mt dalbenmitte |
Gebühr |
| 7 x 2,50 | € 2.400,00 |
| 8 x 3,0 | € 2.850,00 |
| 10 x 3,50 | € 3.700,00 |
| 11 x 3,70 | € 4.090,00 |
| 11 x 4,00 | € 4.400,00 |
| 12 x 4,00 | € 4.780,00 |
| 12 x 4,50 | € 5.330,00 |
| 14 x 4,50 | € 6.250,00 |
| 15 x 5,00 | € 7.200,00 |
| 16 x 5,00 | € 7.850,00 |
| 18 x 5,80 | € 9.600,00 |
| 20 x 5,70 | € 11.700,00 |
| 20 x 6,00 | € 12.200,00 |
| 20 x 6,00* | € 12.050,00 |
| 23 x 7,00* | € 17.000,00 |
| 25 x 7,00* | € 18.900,00 |
| 27 x 8,00* | € 21.500,00 |
| 30 x 9,00* | € 28.700,00 |
DIE PREISE VERSTEHEN SICH INKLUSIVE MWST. 20%
* Der Strom ist in der Preis nicht inbegriffen.
Im Preis sind inbegriffen: Zusatzleistungen über die Benutzung der allgemein zugänglichen Hafenstrukturen, die Belieferung am Liegeplatz mit Trinkwasser, mit elektrischer Energie (unter Ausschluss des über das normale hinausgehenden Bedarfs), Toiletten, Parkplatz im freien, Hilfestellung beim Anlegen, Schwimmbad in Sporting Club, elecktrische Cars für die Kunden und Koffer.
Das Boot soll keine großere Dimension, weder in der Läge noch in der Breite des obengenanten Bootsplatzes haben (Fender und anderes Zubehöhr imbegriffen). Auf jedenfall soll es kein Hindernis für die anderen Benützer sein.
Die Gebühren für Liegeplätze sind Pauschal - Preise eventuelle Abwesenheitszeiten während Kreutzfahrten oder anderen kurzfristigen Reisen sind also schon berücksichtigt.
Die Gebühren sind im voraus zu entrichten.
Im Falle der Benutzung des Liegeplatzes über das Vertragsende hinaus ist der Gast verpflichtet, für jeden weiteren Tag der Benutzung den höchsten anwendbaren Tagespreis des jeweiligen Periodes zu zahlen.
| Lange ü.a. bis mt. |
Tagesgebühr | Monatesgebühr |
| 8 | € 45,00 | € 570,00 |
| 9 | € 50,00 | € 680,00 |
| 10 | € 60,00 | € 790,00 |
| 11 | € 65,00 | € 910,00 |
| 12 | € 75,00 | € 1.150,00 |
| 13 | € 85,00 | € 1.230,00 |
| 14 | € 90,00 | € 1.330,00 |
| 15 | € 95,00 | € 1.530,00 |
| 16 | € 110,00 | € 1.780,00 |
| 17 | € 120,00 | € 1.990,00 |
| 18 | € 130,00 | € 2.200,00 |
| 19 | € 140,00 | € 2.450,00 |
| 20 | € 160,00 | € 2.800,00 |
| 21 | € 175,00 | € 3.200,00 |
| 22 | € 190,00 | € 3.550,00 |
| 23 | € 210,00 | € 4.000,00 |
| 24 | € 230,00 | € 4.200,00 |
| 25 | € 245,00 | € 4.550,00 |
| 26 | € 260,00 | € 4.850,00 |
| 27 | € 290,00 | € 5.050,00 |
| 28 | € 340,00 | € 5.350,00 |
| 29 | € 390,00 | € 5.850,00 |
| 30 | € 440,00 | € 6.700,00 |
DIE PREISE VERSTEHEN SICH INKLUSIVE MWST. 20%
Im Preis sind inbegriffen: Zusatzleistungen über die Benutzung der allgemein zugänglichen Hafenstrukturen, die Belieferung am Liegeplatz mit Trinkwasser, mit elektrischer Energie,Toiletten, Parkplatz im freien, Hilfestellung beim Anlegen, Schwimmbad in Sporting Club, Service Fahrräder, elecktrische Cars für die Kunden und Koffer, Fahreder.
Für Boote am Transit können die Tagesgebühren nur ins Büro der Direktion vom 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr und vom 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr bezahlen.
Vom 01/11 bis 30/03 Ermässigung von 50% bei den Tagesgebühren.
| Garage | |
| Einzel Garage Gebühr* | € 950,00 |
| Doppel Garage Gebühr* | € 1.900,00 |
| Überdacht parkplatz | |
| Tagesbühr | € 15,00 |
| Monatesbühr | € 220,00 |
| 2 monate | € 350,00 |
| 3 monate | € 400,00 |
| 4 monate | € 500,00 |
| 5 monate | € 550,00 |
| Reserviert bedeckt parkplatz | |
| Gebühr | € 590,00 |
| Reserviert Parkplätz im freien | |
| Gebühr | € 420,00 |
| Parkplätz im freien | |
| Gebühr | € 220,00 |
DIE PREISE VERSTEHEN SICH INKLUSIVE MWST. 20%
* Die Registrierungsgebühr sind nicht inbegriffen.
Bürozeit: Jeden Tag geöffnet durchgehende von 09.00 bis 19.00.